Dredging Pump Hire & Sales
Euroflo supply a range of dredging pumps. Dredging is usually carried out underwater in shallow seas or fresh water areas. The purpose of dredging is to gather up bottom sediments and dispose of them at a different location via pipe or hose. Our dredging systems consist of a dredging pump, pipe, and various accessories, in order to excavate and remove material from the bottom of a body of water.
HOW OUR DREDGING PUMPS WORK
Our submersible dredging pumps are designed to work in direct contact with solid materials. They are therefore efficient alternatives to using a cutter suction dredger, which uses surface suction pumps on a large vessel, and requires a lot of power and space.
A submerged pump uses an impeller to slowly spin the water and solid material, and then discharges through the pump outlet (volute) through a pipe or hose. This is usually assisted by an agitator or a cutter blade to break up the solid material, which is often part of the pump unit.
PUMP UP TO 70% SOLIDS BY WEIGHT
The dredging pumps used in these systems are generally submersible up to 100 metres. They can handle up to 70% solids by weight, as they are in direct contact with the material itself, which provides a huge advantage over vessel based suction pumps. Our dredging pumps can be used in series, on excavators, booms and floatation devices.
ELECTRIC OR HYDRAULIC
Euroflo offers a range of heavy duty submersible dredging pumps in either electric or hydraulic versions. The hydraulic pumps in this range are state of the art when it comes to pumping slurry, sludge or solids. The advanced design offers agitators, cutter blades and pressure compensation equipment. Hydraulic dredging pumps of this size or type are typically used in dredging, mining and industrial applications. For stubborn solids, the pumps may be used in conjunction with excavators in order to gain more efficient movement of settled materials.
For further information on our range of hydraulic sludge or slurry pumps, please email sales@euroflo.com.
Hydraulic Dredging Pumps
Heavy Duty Hydraulic
Heavy Duty
Pump Model | Power | Discharge Connection | Flow | Head | Solids Handling | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
HY24 | 19 kW | 100mm | 26 l/s | 28m | 25mm | 200kg |
HY35A | 25 kW | 100mm | 39 l/s | 28m | 35mm | 500kg |
HY35B | 25 kW | 150mm | 56 l/s | 20m | 35mm | 510kg |
HY50A | 37 kW | 100mm | 36 l/s | 42m | 35mm | 600kg |
HY50B | 37 kW | 150mm | 56 l/s | 32m | 35mm | 610kg |
HY50HC | 62 kW | 150mm | 83 l/s | 21m | 60mm | 700kg |
HY50/108A | 62 kW | 100mm | 46 l/s | 65m | 35mm | 600kg |
HY50/108B | 62 kW | 150mm | 69 l/s | 58m | 35mm | 620kg |
HY85A | 62 kW | 150mm | 79 l/s | 30m | 60mm | 700kg |
HY85B | 62 kW | 200mm | 116 l/s | 23m | 60mm | 730kg |
HY85HC | 62 kW | 250mm | 116 l/s | 7m | 90mm | 1000kg |
HY85/160A | 115 kW | 200mm | 123 l/s | 50m | 60mm | 820kg |
HY85/160B | 115 kW | 250mm | 199 l/s | 43m | 60mm | 840kg |
HY 85/160 HC | 115 kW | 250mm | 299 l/s | 23m | 90mm | 1100kg |
HY300A | 214 kW | 200mm | 299 l/s | 34m | 120mm | 3550kg |
HY300B | 214 kW | 300mm | 399 l/s | 28m | 120mm | 3550kg |
HY400A | 295 kW | 300mm | 332 l/s | 42m | 120mm | 3550kg |
HY400B | 295 kW | 350mm | 399 l/s | 34m | 120mm | 3600kg |
HY400C | 295 kW | 400mm | 449 l/s | 32m | 120mm | 3600kg |
ELECTRIC DREDGING PUMPS
Premium Sludge Pumps
Pump Model | Voltage | Power | Solids Passage | Height | Weight | Max flow | Max Head |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindex Solid | 110/240v | 900 W | 38 mm | 510 mm | 17 Kg | 7 l/s | 12 m |
Grindex Salvador | 240/400v | 2.7 kW | 50 mm | 782 mm | 33 kg | 14 l/s | 17 m |
Grindex Senior | 240/400v | 4.2 kW | 80 mm | 867 mm | 56 kg | 24 l/s | 9 m |
Grindex Sandy | 240/400 | 5.6 kW | 46 mm | 867 mm | 56 kg | 17 l/s | 40 m |
Salvador INOX | 400v | 2.7 kW | 50 mm | 645 mm | 47 kg | 14 l/s | 14 m |
Senior INOX | 400v | 5.2 kW | 80 mm | 755 mm | 86 kg | 35 l/s | 9 m |
Sandy INOX | 400v | 7.3 kW | 46 mm | 755 mm | 86 kg | 16 l/s | 25 m |
Heavy Duty (0-12kW)
Pump Model | Power | Discharge Connection | Flow | Head | Solids Handling | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
EL5 | 3.7 kW | 80 mm | 8 l/s | 12m | 20 mm | 200 kg |
EL 7.5 | 5.5 kW | 100 mm | 16 l/s | 12m | 25 mm | 250 kg |
EL7.5S | 7.5 kW | 100 mm | 16 l/s | 12m | 25 mm | 260 kg |
EL10 | 7.5 kW | 100 mm | 16 l/s | 15m | 25 mm | 260 kg |
EL10S | 9 kW | 100 mm | 16 l/s | 15m | 25 mm | 270 kg |
EL2.5 | 9 kW | 100 mm | 16 l/s | 18m | 25 mm | 270 kg |
EL12.5S | 11 Kw | 100 mm | 16 l/s | 18m | 25 mm | 270 kg |
Heavy Duty (19kW)
Pump Model | Power | Discharge Connection | Flow | Head | Solids Handling | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
EL25A | 18 kW | 100 mm | 27 l/s | 20m | 35 mm | 680 kg |
EL25B | 18 kW | 150 mm | 38 l/s | 14m | 35 mm | 690 kg |
EL35A | 26 kW | 100 mm | 24 l/s | 30m | 35 mm | 750 kg |
EL35B | 26 kW | 150 mm | 38 l/s | 22m | 35 mm | 760 kg |
EL35HC | 26 kW | 150 mm | 58 l/s | 15m | 35 mm | 750 kg |
EL60A | 44 kW | 150 mm | 55 l/s | 22m | 60 mm | 1040 kg |
EL60B | 44 kW | 200 mm | 90 l/s | 18m | 60 mm | 1070 kg |
EL60HC | 44 kW | 250 mm | 199 l/s | 5m | 90 mm | 1300 kg |
EL606A | 60 kW | 150 mm | 55 l/s | 30m | 60 mm | 1200 kg |
EL606B | 60 kW | 200 mm | 96 l/s | 24 m | 60 mm | 1220 kg |
EL604A | 75 kW | 150 mm | 55 l/s | 41 m | 60 mm | 1070 kg |
EL604B | 75 kW | 200 mm | 130 l/s | 26 m | 60 mm | 1085 kg |
EL1204A | 90 kW | 150 mm | 55 l/s | 46 m | 60 mm | 1085 kg |
EL1204B | 90 kW | 200 mm | 110 l/s | 31m | 60 mm | 1095 kg |
EL104HC | 90 kW | 250 mm | 199 l/s | 16m | 90 mm | 1310 kg |
Super Duty
Super Duty Dredging pumps are a unique design for heavy duty applications, they are designed with an oversized motor to in order to be able to pump where an equivalent pump of it’s type would normally fail.
Pump Model | Power | Discharge Connection | Flow | Head | Solids Handling | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
EL7 5SS | 9 kW | 100 mm | 19 l/s | 12 m | 25 mm | 260 kg |
EL 10 SS | 11 kW | 100 mm | 19 l/s | 15 m | 25 mm | 260 kg |
EL12.5SS | 13 KW | 100 mm | 19 l/s | 18 m | 25 mm | 290 kg |
EL 25SA | 26 kW | 100 mm | 33 l/s | 20 m | 35 mm | 700 kg |
EL 25SB | 44 kW | 150 mm | 46 l/s | 14 m | 35 mm | 710 kg |
EL 35SA | 44 kW | 100 mm | 29 l/s | 30 m | 35 mm | 750 kg |
EL 35 SB | 44 kW | 150 mm | 46 l/s | 22 m | 35 mm | 760 kg |
EL 354SA | 44 kW | 100 mm | 19 l/s | 46 m | 35 mm | 1040 kg |
EL 354SB | 44 kW | 150 mm | 40 l/s | 39 m | 35 mm | 1070 kg |
EL 60SA | 60 kW | 150 mm | 66 l/s | 22 m | 60 mm | 1200 kg |
EL 60SB | 60 kW | 200 mm | 116 l/s | 16 m | 60 mm | 1220 kg |
EL 60 HC | 60 kW | 250 mm | 239 l/s | 5 m | 90 mm | 1300 kg |
EL 604SA | 90 kW | 150 mm | 66 l/s | 45 m | 60 mm | 1070 kg |
EL 604SB | 90 kW | 200 mm | 156 l/s | 22 m | 60 mm | 1085 kg |
High Head
High Head pumps are the ultimate innovation in heavy duty dredging pumps and are designed to handle everything from dirty water to the heaviest slurries and pump at higher pressure than many other pumps on the market.
Pump Model | Power | Discharge Connection | Flow | Head | Solids Handling | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
EL354A | 37 kW | 100 mm | 16 l/s | 46 | 35 mm | 750 kg |
EL354B | 37 kW | 150 mm | 33 l/s | 39 | 35 mm | 765 kg |
EL604 HH-A | 75 kW | 100 mm | 27 l/s | 50 | 60 mm | 1070 kg |
EL604 HH-B | 75 kW | 150 mm | 52 l/s | 38 | 61 mm | 1070 kg |
EL604 HH-C | 75 kW | 200 mm | 69 l/s | 28 | 62 mm | 1070 kg |
EL604S HH-A | 90 kW | 100 mm | 27 l/s | 50 | 63 mm | 1085 kg |
EL604S HH-B | 90 kW | 150 mm | 52 l/s | 38 | 64 mm | 1085 kg |
EL604S HH-C | 90 kW | 200 mm | 69 l/s | 28 | 65 mm | 1085 kg |
EL1204 HH-A | 90 kW | 100 mm | 27 l/s | 72 | 66 mm | 1095 kg |
EL1204 HH-B | 90 kW | 150 mm | 55 l/s | 68 | 67 mm | 1095 kg |
EL1204 HH-C | 90 kW | 200 mm | 82 l/s | 62 | 68 mm | 1095 kg |